
UAS联合空气SMOG-HOG®SHN净化器采用优化模块设计和制造的。整机由金属丝网粗过滤器、铝合金、丝网过滤器、荷电区、收尘区、集尘室、净化器室体、电控系统组成。
SMOG-HOG®SHN净化器处理中小风量,外形美观,操作简单,维护方便。
SMOG-HOG®SHN净化器高压静电发生器采用节能优化设计,直流高压电场稳定,两级过滤效率达99%。
SMOG-HOG®SHN净化器可根据客户须要配置活性碳过滤滤芯,能有效除去异味、有害气体;采用二级预过滤,使电离极的寿命大大的延长。
由于无过滤滤芯,净化器阻力损失小,由于总能耗较低,又很少更换易损件,所以运行费用低,可降低能耗减少运行成本。
SMOG-HOG®SHN净化器设有阻塞报警系统;净化器设有可靠的安全保护装置;设备底侧设有集油室,最底部设有排油口,可自动排至集油桶。
型号 | 外形尺寸 mm | 额定风量 m3/h | 设备功率 W | 设备阻力 Pa | 重量 kg | 风机箱 |
SHN-6-XB | 558x521x734 | 1000 | 75 | ≤150 | 40 | N |
SHN-6-WB | 1100x521x734 | 1000 | 235 | ≤150 | 85 | Y |
SHN10-XB | 558x660x734 | 1700 | 75 | ≤150 | 50 | N |
SHN10-WB | 1210x660x734 | 1700 | 450 | ≤150 | 102 | Y |
SHN20-XB | 558x1115x734 | 3400 | 75 | ≤150 | 80 | N |
SHN20-WB | 1210x1115x734 | 3400 | 1075 | ≤150 | 150 | Y |
SHN20-HH(配插入式风机) | 1450x1115x734 | 3400 | 1075 | ≤150 | 170 | Y |
SHN40-XB | 558x1115x1305 | 6800 | 150 | ≤150 | 156 | N |
SHN40-H(配插入式风机) | 1827x1115x1305 | 6800 | 3150 | ≤150 | 340 | Y |
SHN50-T(配离心风机) | 1916x1115x868 | 8500 | 2150 | ≤150 | 305 | Y |
SHN50-T-EC带机械震动 | 1916x1115x1730 | 8500 | 2150 | ≤150 | 350 | Y |

